Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía          Estaciones Permanentes GNSS

Datos de Calendario GPS del año 2019 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 2034 2 Martes 2458484.5 58484
2 002 2034 3 Miércoles 2458485.5 58485
3 003 2034 4 Jueves 2458486.5 58486
4 004 2034 5 Viernes 2458487.5 58487
5 005 2034 6 Sábado 2458488.5 58488
6 006 2035 0 Domingo 2458489.5 58489
7 007 2035 1 Lunes 2458490.5 58490
8 008 2035 2 Martes 2458491.5 58491
9 009 2035 3 Miércoles 2458492.5 58492
10 010 2035 4 Jueves 2458493.5 58493
11 011 2035 5 Viernes 2458494.5 58494
12 012 2035 6 Sábado 2458495.5 58495
13 013 2036 0 Domingo 2458496.5 58496
14 014 2036 1 Lunes 2458497.5 58497
15 015 2036 2 Martes 2458498.5 58498
16 016 2036 3 Miércoles 2458499.5 58499
17 017 2036 4 Jueves 2458500.5 58500
18 018 2036 5 Viernes 2458501.5 58501
19 019 2036 6 Sábado 2458502.5 58502
20 020 2037 0 Domingo 2458503.5 58503
21 021 2037 1 Lunes 2458504.5 58504
22 022 2037 2 Martes 2458505.5 58505
23 023 2037 3 Miércoles 2458506.5 58506
24 024 2037 4 Jueves 2458507.5 58507
25 025 2037 5 Viernes 2458508.5 58508
26 026 2037 6 Sábado 2458509.5 58509
27 027 2038 0 Domingo 2458510.5 58510
28 028 2038 1 Lunes 2458511.5 58511
29 029 2038 2 Martes 2458512.5 58512
30 030 2038 3 Miércoles 2458513.5 58513
31 031 2038 4 Jueves 2458514.5 58514

Febrero 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 2038 5 Viernes 2458515.5 58515
2 033 2038 6 Sábado 2458516.5 58516
3 034 2039 0 Domingo 2458517.5 58517
4 035 2039 1 Lunes 2458518.5 58518
5 036 2039 2 Martes 2458519.5 58519
6 037 2039 3 Miércoles 2458520.5 58520
7 038 2039 4 Jueves 2458521.5 58521
8 039 2039 5 Viernes 2458522.5 58522
9 040 2039 6 Sábado 2458523.5 58523
10 041 2040 0 Domingo 2458524.5 58524
11 042 2040 1 Lunes 2458525.5 58525
12 043 2040 2 Martes 2458526.5 58526
13 044 2040 3 Miércoles 2458527.5 58527
14 045 2040 4 Jueves 2458528.5 58528
15 046 2040 5 Viernes 2458529.5 58529
16 047 2040 6 Sábado 2458530.5 58530
17 048 2041 0 Domingo 2458531.5 58531
18 049 2041 1 Lunes 2458532.5 58532
19 050 2041 2 Martes 2458533.5 58533
20 051 2041 3 Miércoles 2458534.5 58534
21 052 2041 4 Jueves 2458535.5 58535
22 053 2041 5 Viernes 2458536.5 58536
23 054 2041 6 Sábado 2458537.5 58537
24 055 2042 0 Domingo 2458538.5 58538
25 056 2042 1 Lunes 2458539.5 58539
26 057 2042 2 Martes 2458540.5 58540
27 058 2042 3 Miércoles 2458541.5 58541
28 059 2042 4 Jueves 2458542.5 58542

Marzo 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 2042 5 Viernes 2458543.5 58543
2 061 2042 6 Sábado 2458544.5 58544
3 062 2043 0 Domingo 2458545.5 58545
4 063 2043 1 Lunes 2458546.5 58546
5 064 2043 2 Martes 2458547.5 58547
6 065 2043 3 Miércoles 2458548.5 58548
7 066 2043 4 Jueves 2458549.5 58549
8 067 2043 5 Viernes 2458550.5 58550
9 068 2043 6 Sábado 2458551.5 58551
10 069 2044 0 Domingo 2458552.5 58552
11 070 2044 1 Lunes 2458553.5 58553
12 071 2044 2 Martes 2458554.5 58554
13 072 2044 3 Miércoles 2458555.5 58555
14 073 2044 4 Jueves 2458556.5 58556
15 074 2044 5 Viernes 2458557.5 58557
16 075 2044 6 Sábado 2458558.5 58558
17 076 2045 0 Domingo 2458559.5 58559
18 077 2045 1 Lunes 2458560.5 58560
19 078 2045 2 Martes 2458561.5 58561
20 079 2045 3 Miércoles 2458562.5 58562
21 080 2045 4 Jueves 2458563.5 58563
22 081 2045 5 Viernes 2458564.5 58564
23 082 2045 6 Sábado 2458565.5 58565
24 083 2046 0 Domingo 2458566.5 58566
25 084 2046 1 Lunes 2458567.5 58567
26 085 2046 2 Martes 2458568.5 58568
27 086 2046 3 Miércoles 2458569.5 58569
28 087 2046 4 Jueves 2458570.5 58570
29 088 2046 5 Viernes 2458571.5 58571
30 089 2046 6 Sábado 2458572.5 58572
31 090 2047 0 Domingo 2458573.5 58573

Abril 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 2047 1 Lunes 2458574.5 58574
2 092 2047 2 Martes 2458575.5 58575
3 093 2047 3 Miércoles 2458576.5 58576
4 094 2047 4 Jueves 2458577.5 58577
5 095 2047 5 Viernes 2458578.5 58578
6 096 2047 6 Sábado 2458579.5 58579
7 097 2048 0 Domingo 2458580.5 58580
8 098 2048 1 Lunes 2458581.5 58581
9 099 2048 2 Martes 2458582.5 58582
10 100 2048 3 Miércoles 2458583.5 58583
11 101 2048 4 Jueves 2458584.5 58584
12 102 2048 5 Viernes 2458585.5 58585
13 103 2048 6 Sábado 2458586.5 58586
14 104 2049 0 Domingo 2458587.5 58587
15 105 2049 1 Lunes 2458588.5 58588
16 106 2049 2 Martes 2458589.5 58589
17 107 2049 3 Miércoles 2458590.5 58590
18 108 2049 4 Jueves 2458591.5 58591
19 109 2049 5 Viernes 2458592.5 58592
20 110 2049 6 Sábado 2458593.5 58593
21 111 2050 0 Domingo 2458594.5 58594
22 112 2050 1 Lunes 2458595.5 58595
23 113 2050 2 Martes 2458596.5 58596
24 114 2050 3 Miércoles 2458597.5 58597
25 115 2050 4 Jueves 2458598.5 58598
26 116 2050 5 Viernes 2458599.5 58599
27 117 2050 6 Sábado 2458600.5 58600
28 118 2051 0 Domingo 2458601.5 58601
29 119 2051 1 Lunes 2458602.5 58602
30 120 2051 2 Martes 2458603.5 58603

Mayo 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 2051 3 Miércoles 2458604.5 58604
2 122 2051 4 Jueves 2458605.5 58605
3 123 2051 5 Viernes 2458606.5 58606
4 124 2051 6 Sábado 2458607.5 58607
5 125 2052 0 Domingo 2458608.5 58608
6 126 2052 1 Lunes 2458609.5 58609
7 127 2052 2 Martes 2458610.5 58610
8 128 2052 3 Miércoles 2458611.5 58611
9 129 2052 4 Jueves 2458612.5 58612
10 130 2052 5 Viernes 2458613.5 58613
11 131 2052 6 Sábado 2458614.5 58614
12 132 2053 0 Domingo 2458615.5 58615
13 133 2053 1 Lunes 2458616.5 58616
14 134 2053 2 Martes 2458617.5 58617
15 135 2053 3 Miércoles 2458618.5 58618
16 136 2053 4 Jueves 2458619.5 58619
17 137 2053 5 Viernes 2458620.5 58620
18 138 2053 6 Sábado 2458621.5 58621
19 139 2054 0 Domingo 2458622.5 58622
20 140 2054 1 Lunes 2458623.5 58623
21 141 2054 2 Martes 2458624.5 58624
22 142 2054 3 Miércoles 2458625.5 58625
23 143 2054 4 Jueves 2458626.5 58626
24 144 2054 5 Viernes 2458627.5 58627
25 145 2054 6 Sábado 2458628.5 58628
26 146 2055 0 Domingo 2458629.5 58629
27 147 2055 1 Lunes 2458630.5 58630
28 148 2055 2 Martes 2458631.5 58631
29 149 2055 3 Miércoles 2458632.5 58632
30 150 2055 4 Jueves 2458633.5 58633
31 151 2055 5 Viernes 2458634.5 58634

Junio 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 2055 6 Sábado 2458635.5 58635
2 153 2056 0 Domingo 2458636.5 58636
3 154 2056 1 Lunes 2458637.5 58637
4 155 2056 2 Martes 2458638.5 58638
5 156 2056 3 Miércoles 2458639.5 58639
6 157 2056 4 Jueves 2458640.5 58640
7 158 2056 5 Viernes 2458641.5 58641
8 159 2056 6 Sábado 2458642.5 58642
9 160 2057 0 Domingo 2458643.5 58643
10 161 2057 1 Lunes 2458644.5 58644
11 162 2057 2 Martes 2458645.5 58645
12 163 2057 3 Miércoles 2458646.5 58646
13 164 2057 4 Jueves 2458647.5 58647
14 165 2057 5 Viernes 2458648.5 58648
15 166 2057 6 Sábado 2458649.5 58649
16 167 2058 0 Domingo 2458650.5 58650
17 168 2058 1 Lunes 2458651.5 58651
18 169 2058 2 Martes 2458652.5 58652
19 170 2058 3 Miércoles 2458653.5 58653
20 171 2058 4 Jueves 2458654.5 58654
21 172 2058 5 Viernes 2458655.5 58655
22 173 2058 6 Sábado 2458656.5 58656
23 174 2059 0 Domingo 2458657.5 58657
24 175 2059 1 Lunes 2458658.5 58658
25 176 2059 2 Martes 2458659.5 58659
26 177 2059 3 Miércoles 2458660.5 58660
27 178 2059 4 Jueves 2458661.5 58661
28 179 2059 5 Viernes 2458662.5 58662
29 180 2059 6 Sábado 2458663.5 58663
30 181 2060 0 Domingo 2458664.5 58664

Julio 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 2060 1 Lunes 2458665.5 58665
2 183 2060 2 Martes 2458666.5 58666
3 184 2060 3 Miércoles 2458667.5 58667
4 185 2060 4 Jueves 2458668.5 58668
5 186 2060 5 Viernes 2458669.5 58669
6 187 2060 6 Sábado 2458670.5 58670
7 188 2061 0 Domingo 2458671.5 58671
8 189 2061 1 Lunes 2458672.5 58672
9 190 2061 2 Martes 2458673.5 58673
10 191 2061 3 Miércoles 2458674.5 58674
11 192 2061 4 Jueves 2458675.5 58675
12 193 2061 5 Viernes 2458676.5 58676
13 194 2061 6 Sábado 2458677.5 58677
14 195 2062 0 Domingo 2458678.5 58678
15 196 2062 1 Lunes 2458679.5 58679
16 197 2062 2 Martes 2458680.5 58680
17 198 2062 3 Miércoles 2458681.5 58681
18 199 2062 4 Jueves 2458682.5 58682
19 200 2062 5 Viernes 2458683.5 58683
20 201 2062 6 Sábado 2458684.5 58684
21 202 2063 0 Domingo 2458685.5 58685
22 203 2063 1 Lunes 2458686.5 58686
23 204 2063 2 Martes 2458687.5 58687
24 205 2063 3 Miércoles 2458688.5 58688
25 206 2063 4 Jueves 2458689.5 58689
26 207 2063 5 Viernes 2458690.5 58690
27 208 2063 6 Sábado 2458691.5 58691
28 209 2064 0 Domingo 2458692.5 58692
29 210 2064 1 Lunes 2458693.5 58693
30 211 2064 2 Martes 2458694.5 58694
31 212 2064 3 Miércoles 2458695.5 58695

Agosto 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 2064 4 Jueves 2458696.5 58696
2 214 2064 5 Viernes 2458697.5 58697
3 215 2064 6 Sábado 2458698.5 58698
4 216 2065 0 Domingo 2458699.5 58699
5 217 2065 1 Lunes 2458700.5 58700
6 218 2065 2 Martes 2458701.5 58701
7 219 2065 3 Miércoles 2458702.5 58702
8 220 2065 4 Jueves 2458703.5 58703
9 221 2065 5 Viernes 2458704.5 58704
10 222 2065 6 Sábado 2458705.5 58705
11 223 2066 0 Domingo 2458706.5 58706
12 224 2066 1 Lunes 2458707.5 58707
13 225 2066 2 Martes 2458708.5 58708
14 226 2066 3 Miércoles 2458709.5 58709
15 227 2066 4 Jueves 2458710.5 58710
16 228 2066 5 Viernes 2458711.5 58711
17 229 2066 6 Sábado 2458712.5 58712
18 230 2067 0 Domingo 2458713.5 58713
19 231 2067 1 Lunes 2458714.5 58714
20 232 2067 2 Martes 2458715.5 58715
21 233 2067 3 Miércoles 2458716.5 58716
22 234 2067 4 Jueves 2458717.5 58717
23 235 2067 5 Viernes 2458718.5 58718
24 236 2067 6 Sábado 2458719.5 58719
25 237 2068 0 Domingo 2458720.5 58720
26 238 2068 1 Lunes 2458721.5 58721
27 239 2068 2 Martes 2458722.5 58722
28 240 2068 3 Miércoles 2458723.5 58723
29 241 2068 4 Jueves 2458724.5 58724
30 242 2068 5 Viernes 2458725.5 58725
31 243 2068 6 Sábado 2458726.5 58726

Septiembre 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 2069 0 Domingo 2458727.5 58727
2 245 2069 1 Lunes 2458728.5 58728
3 246 2069 2 Martes 2458729.5 58729
4 247 2069 3 Miércoles 2458730.5 58730
5 248 2069 4 Jueves 2458731.5 58731
6 249 2069 5 Viernes 2458732.5 58732
7 250 2069 6 Sábado 2458733.5 58733
8 251 2070 0 Domingo 2458734.5 58734
9 252 2070 1 Lunes 2458735.5 58735
10 253 2070 2 Martes 2458736.5 58736
11 254 2070 3 Miércoles 2458737.5 58737
12 255 2070 4 Jueves 2458738.5 58738
13 256 2070 5 Viernes 2458739.5 58739
14 257 2070 6 Sábado 2458740.5 58740
15 258 2071 0 Domingo 2458741.5 58741
16 259 2071 1 Lunes 2458742.5 58742
17 260 2071 2 Martes 2458743.5 58743
18 261 2071 3 Miércoles 2458744.5 58744
19 262 2071 4 Jueves 2458745.5 58745
20 263 2071 5 Viernes 2458746.5 58746
21 264 2071 6 Sábado 2458747.5 58747
22 265 2072 0 Domingo 2458748.5 58748
23 266 2072 1 Lunes 2458749.5 58749
24 267 2072 2 Martes 2458750.5 58750
25 268 2072 3 Miércoles 2458751.5 58751
26 269 2072 4 Jueves 2458752.5 58752
27 270 2072 5 Viernes 2458753.5 58753
28 271 2072 6 Sábado 2458754.5 58754
29 272 2073 0 Domingo 2458755.5 58755
30 273 2073 1 Lunes 2458756.5 58756

Octubre 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 2073 2 Martes 2458757.5 58757
2 275 2073 3 Miércoles 2458758.5 58758
3 276 2073 4 Jueves 2458759.5 58759
4 277 2073 5 Viernes 2458760.5 58760
5 278 2073 6 Sábado 2458761.5 58761
6 279 2074 0 Domingo 2458762.5 58762
7 280 2074 1 Lunes 2458763.5 58763
8 281 2074 2 Martes 2458764.5 58764
9 282 2074 3 Miércoles 2458765.5 58765
10 283 2074 4 Jueves 2458766.5 58766
11 284 2074 5 Viernes 2458767.5 58767
12 285 2074 6 Sábado 2458768.5 58768
13 286 2075 0 Domingo 2458769.5 58769
14 287 2075 1 Lunes 2458770.5 58770
15 288 2075 2 Martes 2458771.5 58771
16 289 2075 3 Miércoles 2458772.5 58772
17 290 2075 4 Jueves 2458773.5 58773
18 291 2075 5 Viernes 2458774.5 58774
19 292 2075 6 Sábado 2458775.5 58775
20 293 2076 0 Domingo 2458776.5 58776
21 294 2076 1 Lunes 2458777.5 58777
22 295 2076 2 Martes 2458778.5 58778
23 296 2076 3 Miércoles 2458779.5 58779
24 297 2076 4 Jueves 2458780.5 58780
25 298 2076 5 Viernes 2458781.5 58781
26 299 2076 6 Sábado 2458782.5 58782
27 300 2077 0 Domingo 2458783.5 58783
28 301 2077 1 Lunes 2458784.5 58784
29 302 2077 2 Martes 2458785.5 58785
30 303 2077 3 Miércoles 2458786.5 58786
31 304 2077 4 Jueves 2458787.5 58787

Noviembre 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 2077 5 Viernes 2458788.5 58788
2 306 2077 6 Sábado 2458789.5 58789
3 307 2078 0 Domingo 2458790.5 58790
4 308 2078 1 Lunes 2458791.5 58791
5 309 2078 2 Martes 2458792.5 58792
6 310 2078 3 Miércoles 2458793.5 58793
7 311 2078 4 Jueves 2458794.5 58794
8 312 2078 5 Viernes 2458795.5 58795
9 313 2078 6 Sábado 2458796.5 58796
10 314 2079 0 Domingo 2458797.5 58797
11 315 2079 1 Lunes 2458798.5 58798
12 316 2079 2 Martes 2458799.5 58799
13 317 2079 3 Miércoles 2458800.5 58800
14 318 2079 4 Jueves 2458801.5 58801
15 319 2079 5 Viernes 2458802.5 58802
16 320 2079 6 Sábado 2458803.5 58803
17 321 2080 0 Domingo 2458804.5 58804
18 322 2080 1 Lunes 2458805.5 58805
19 323 2080 2 Martes 2458806.5 58806
20 324 2080 3 Miércoles 2458807.5 58807
21 325 2080 4 Jueves 2458808.5 58808
22 326 2080 5 Viernes 2458809.5 58809
23 327 2080 6 Sábado 2458810.5 58810
24 328 2081 0 Domingo 2458811.5 58811
25 329 2081 1 Lunes 2458812.5 58812
26 330 2081 2 Martes 2458813.5 58813
27 331 2081 3 Miércoles 2458814.5 58814
28 332 2081 4 Jueves 2458815.5 58815
29 333 2081 5 Viernes 2458816.5 58816
30 334 2081 6 Sábado 2458817.5 58817

Diciembre 2019
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 2082 0 Domingo 2458818.5 58818
2 336 2082 1 Lunes 2458819.5 58819
3 337 2082 2 Martes 2458820.5 58820
4 338 2082 3 Miércoles 2458821.5 58821
5 339 2082 4 Jueves 2458822.5 58822
6 340 2082 5 Viernes 2458823.5 58823
7 341 2082 6 Sábado 2458824.5 58824
8 342 2083 0 Domingo 2458825.5 58825
9 343 2083 1 Lunes 2458826.5 58826
10 344 2083 2 Martes 2458827.5 58827
11 345 2083 3 Miércoles 2458828.5 58828
12 346 2083 4 Jueves 2458829.5 58829
13 347 2083 5 Viernes 2458830.5 58830
14 348 2083 6 Sábado 2458831.5 58831
15 349 2084 0 Domingo 2458832.5 58832
16 350 2084 1 Lunes 2458833.5 58833
17 351 2084 2 Martes 2458834.5 58834
18 352 2084 3 Miércoles 2458835.5 58835
19 353 2084 4 Jueves 2458836.5 58836
20 354 2084 5 Viernes 2458837.5 58837
21 355 2084 6 Sábado 2458838.5 58838
22 356 2085 0 Domingo 2458839.5 58839
23 357 2085 1 Lunes 2458840.5 58840
24 358 2085 2 Martes 2458841.5 58841
25 359 2085 3 Miércoles 2458842.5 58842
26 360 2085 4 Jueves 2458843.5 58843
27 361 2085 5 Viernes 2458844.5 58844
28 362 2085 6 Sábado 2458845.5 58845
29 363 2086 0 Domingo 2458846.5 58846
30 364 2086 1 Lunes 2458847.5 58847
31 365 2086 2 Martes 2458848.5 58848

© 2012, Juan F. Prieto ETSITGC/UPM