Escudo de la Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
en Topografía, Geodesia y Cartografía

Datos de Calendario GPS del año 2017 a 0 horas de Tiempo Universal de cada día

Enero 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 001 1930 0 Domingo 2457754.5 57754
2 002 1930 1 Lunes 2457755.5 57755
3 003 1930 2 Martes 2457756.5 57756
4 004 1930 3 Miércoles 2457757.5 57757
5 005 1930 4 Jueves 2457758.5 57758
6 006 1930 5 Viernes 2457759.5 57759
7 007 1930 6 Sábado 2457760.5 57760
8 008 1931 0 Domingo 2457761.5 57761
9 009 1931 1 Lunes 2457762.5 57762
10 010 1931 2 Martes 2457763.5 57763
11 011 1931 3 Miércoles 2457764.5 57764
12 012 1931 4 Jueves 2457765.5 57765
13 013 1931 5 Viernes 2457766.5 57766
14 014 1931 6 Sábado 2457767.5 57767
15 015 1932 0 Domingo 2457768.5 57768
16 016 1932 1 Lunes 2457769.5 57769
17 017 1932 2 Martes 2457770.5 57770
18 018 1932 3 Miércoles 2457771.5 57771
19 019 1932 4 Jueves 2457772.5 57772
20 020 1932 5 Viernes 2457773.5 57773
21 021 1932 6 Sábado 2457774.5 57774
22 022 1933 0 Domingo 2457775.5 57775
23 023 1933 1 Lunes 2457776.5 57776
24 024 1933 2 Martes 2457777.5 57777
25 025 1933 3 Miércoles 2457778.5 57778
26 026 1933 4 Jueves 2457779.5 57779
27 027 1933 5 Viernes 2457780.5 57780
28 028 1933 6 Sábado 2457781.5 57781
29 029 1934 0 Domingo 2457782.5 57782
30 030 1934 1 Lunes 2457783.5 57783
31 031 1934 2 Martes 2457784.5 57784

Febrero 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 032 1934 3 Miércoles 2457785.5 57785
2 033 1934 4 Jueves 2457786.5 57786
3 034 1934 5 Viernes 2457787.5 57787
4 035 1934 6 Sábado 2457788.5 57788
5 036 1935 0 Domingo 2457789.5 57789
6 037 1935 1 Lunes 2457790.5 57790
7 038 1935 2 Martes 2457791.5 57791
8 039 1935 3 Miércoles 2457792.5 57792
9 040 1935 4 Jueves 2457793.5 57793
10 041 1935 5 Viernes 2457794.5 57794
11 042 1935 6 Sábado 2457795.5 57795
12 043 1936 0 Domingo 2457796.5 57796
13 044 1936 1 Lunes 2457797.5 57797
14 045 1936 2 Martes 2457798.5 57798
15 046 1936 3 Miércoles 2457799.5 57799
16 047 1936 4 Jueves 2457800.5 57800
17 048 1936 5 Viernes 2457801.5 57801
18 049 1936 6 Sábado 2457802.5 57802
19 050 1937 0 Domingo 2457803.5 57803
20 051 1937 1 Lunes 2457804.5 57804
21 052 1937 2 Martes 2457805.5 57805
22 053 1937 3 Miércoles 2457806.5 57806
23 054 1937 4 Jueves 2457807.5 57807
24 055 1937 5 Viernes 2457808.5 57808
25 056 1937 6 Sábado 2457809.5 57809
26 057 1938 0 Domingo 2457810.5 57810
27 058 1938 1 Lunes 2457811.5 57811
28 059 1938 2 Martes 2457812.5 57812

Marzo 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 060 1938 3 Miércoles 2457813.5 57813
2 061 1938 4 Jueves 2457814.5 57814
3 062 1938 5 Viernes 2457815.5 57815
4 063 1938 6 Sábado 2457816.5 57816
5 064 1939 0 Domingo 2457817.5 57817
6 065 1939 1 Lunes 2457818.5 57818
7 066 1939 2 Martes 2457819.5 57819
8 067 1939 3 Miércoles 2457820.5 57820
9 068 1939 4 Jueves 2457821.5 57821
10 069 1939 5 Viernes 2457822.5 57822
11 070 1939 6 Sábado 2457823.5 57823
12 071 1940 0 Domingo 2457824.5 57824
13 072 1940 1 Lunes 2457825.5 57825
14 073 1940 2 Martes 2457826.5 57826
15 074 1940 3 Miércoles 2457827.5 57827
16 075 1940 4 Jueves 2457828.5 57828
17 076 1940 5 Viernes 2457829.5 57829
18 077 1940 6 Sábado 2457830.5 57830
19 078 1941 0 Domingo 2457831.5 57831
20 079 1941 1 Lunes 2457832.5 57832
21 080 1941 2 Martes 2457833.5 57833
22 081 1941 3 Miércoles 2457834.5 57834
23 082 1941 4 Jueves 2457835.5 57835
24 083 1941 5 Viernes 2457836.5 57836
25 084 1941 6 Sábado 2457837.5 57837
26 085 1942 0 Domingo 2457838.5 57838
27 086 1942 1 Lunes 2457839.5 57839
28 087 1942 2 Martes 2457840.5 57840
29 088 1942 3 Miércoles 2457841.5 57841
30 089 1942 4 Jueves 2457842.5 57842
31 090 1942 5 Viernes 2457843.5 57843

Abril 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 091 1942 6 Sábado 2457844.5 57844
2 092 1943 0 Domingo 2457845.5 57845
3 093 1943 1 Lunes 2457846.5 57846
4 094 1943 2 Martes 2457847.5 57847
5 095 1943 3 Miércoles 2457848.5 57848
6 096 1943 4 Jueves 2457849.5 57849
7 097 1943 5 Viernes 2457850.5 57850
8 098 1943 6 Sábado 2457851.5 57851
9 099 1944 0 Domingo 2457852.5 57852
10 100 1944 1 Lunes 2457853.5 57853
11 101 1944 2 Martes 2457854.5 57854
12 102 1944 3 Miércoles 2457855.5 57855
13 103 1944 4 Jueves 2457856.5 57856
14 104 1944 5 Viernes 2457857.5 57857
15 105 1944 6 Sábado 2457858.5 57858
16 106 1945 0 Domingo 2457859.5 57859
17 107 1945 1 Lunes 2457860.5 57860
18 108 1945 2 Martes 2457861.5 57861
19 109 1945 3 Miércoles 2457862.5 57862
20 110 1945 4 Jueves 2457863.5 57863
21 111 1945 5 Viernes 2457864.5 57864
22 112 1945 6 Sábado 2457865.5 57865
23 113 1946 0 Domingo 2457866.5 57866
24 114 1946 1 Lunes 2457867.5 57867
25 115 1946 2 Martes 2457868.5 57868
26 116 1946 3 Miércoles 2457869.5 57869
27 117 1946 4 Jueves 2457870.5 57870
28 118 1946 5 Viernes 2457871.5 57871
29 119 1946 6 Sábado 2457872.5 57872
30 120 1947 0 Domingo 2457873.5 57873

Mayo 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 121 1947 1 Lunes 2457874.5 57874
2 122 1947 2 Martes 2457875.5 57875
3 123 1947 3 Miércoles 2457876.5 57876
4 124 1947 4 Jueves 2457877.5 57877
5 125 1947 5 Viernes 2457878.5 57878
6 126 1947 6 Sábado 2457879.5 57879
7 127 1948 0 Domingo 2457880.5 57880
8 128 1948 1 Lunes 2457881.5 57881
9 129 1948 2 Martes 2457882.5 57882
10 130 1948 3 Miércoles 2457883.5 57883
11 131 1948 4 Jueves 2457884.5 57884
12 132 1948 5 Viernes 2457885.5 57885
13 133 1948 6 Sábado 2457886.5 57886
14 134 1949 0 Domingo 2457887.5 57887
15 135 1949 1 Lunes 2457888.5 57888
16 136 1949 2 Martes 2457889.5 57889
17 137 1949 3 Miércoles 2457890.5 57890
18 138 1949 4 Jueves 2457891.5 57891
19 139 1949 5 Viernes 2457892.5 57892
20 140 1949 6 Sábado 2457893.5 57893
21 141 1950 0 Domingo 2457894.5 57894
22 142 1950 1 Lunes 2457895.5 57895
23 143 1950 2 Martes 2457896.5 57896
24 144 1950 3 Miércoles 2457897.5 57897
25 145 1950 4 Jueves 2457898.5 57898
26 146 1950 5 Viernes 2457899.5 57899
27 147 1950 6 Sábado 2457900.5 57900
28 148 1951 0 Domingo 2457901.5 57901
29 149 1951 1 Lunes 2457902.5 57902
30 150 1951 2 Martes 2457903.5 57903
31 151 1951 3 Miércoles 2457904.5 57904

Junio 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 152 1951 4 Jueves 2457905.5 57905
2 153 1951 5 Viernes 2457906.5 57906
3 154 1951 6 Sábado 2457907.5 57907
4 155 1952 0 Domingo 2457908.5 57908
5 156 1952 1 Lunes 2457909.5 57909
6 157 1952 2 Martes 2457910.5 57910
7 158 1952 3 Miércoles 2457911.5 57911
8 159 1952 4 Jueves 2457912.5 57912
9 160 1952 5 Viernes 2457913.5 57913
10 161 1952 6 Sábado 2457914.5 57914
11 162 1953 0 Domingo 2457915.5 57915
12 163 1953 1 Lunes 2457916.5 57916
13 164 1953 2 Martes 2457917.5 57917
14 165 1953 3 Miércoles 2457918.5 57918
15 166 1953 4 Jueves 2457919.5 57919
16 167 1953 5 Viernes 2457920.5 57920
17 168 1953 6 Sábado 2457921.5 57921
18 169 1954 0 Domingo 2457922.5 57922
19 170 1954 1 Lunes 2457923.5 57923
20 171 1954 2 Martes 2457924.5 57924
21 172 1954 3 Miércoles 2457925.5 57925
22 173 1954 4 Jueves 2457926.5 57926
23 174 1954 5 Viernes 2457927.5 57927
24 175 1954 6 Sábado 2457928.5 57928
25 176 1955 0 Domingo 2457929.5 57929
26 177 1955 1 Lunes 2457930.5 57930
27 178 1955 2 Martes 2457931.5 57931
28 179 1955 3 Miércoles 2457932.5 57932
29 180 1955 4 Jueves 2457933.5 57933
30 181 1955 5 Viernes 2457934.5 57934

Julio 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 182 1955 6 Sábado 2457935.5 57935
2 183 1956 0 Domingo 2457936.5 57936
3 184 1956 1 Lunes 2457937.5 57937
4 185 1956 2 Martes 2457938.5 57938
5 186 1956 3 Miércoles 2457939.5 57939
6 187 1956 4 Jueves 2457940.5 57940
7 188 1956 5 Viernes 2457941.5 57941
8 189 1956 6 Sábado 2457942.5 57942
9 190 1957 0 Domingo 2457943.5 57943
10 191 1957 1 Lunes 2457944.5 57944
11 192 1957 2 Martes 2457945.5 57945
12 193 1957 3 Miércoles 2457946.5 57946
13 194 1957 4 Jueves 2457947.5 57947
14 195 1957 5 Viernes 2457948.5 57948
15 196 1957 6 Sábado 2457949.5 57949
16 197 1958 0 Domingo 2457950.5 57950
17 198 1958 1 Lunes 2457951.5 57951
18 199 1958 2 Martes 2457952.5 57952
19 200 1958 3 Miércoles 2457953.5 57953
20 201 1958 4 Jueves 2457954.5 57954
21 202 1958 5 Viernes 2457955.5 57955
22 203 1958 6 Sábado 2457956.5 57956
23 204 1959 0 Domingo 2457957.5 57957
24 205 1959 1 Lunes 2457958.5 57958
25 206 1959 2 Martes 2457959.5 57959
26 207 1959 3 Miércoles 2457960.5 57960
27 208 1959 4 Jueves 2457961.5 57961
28 209 1959 5 Viernes 2457962.5 57962
29 210 1959 6 Sábado 2457963.5 57963
30 211 1960 0 Domingo 2457964.5 57964
31 212 1960 1 Lunes 2457965.5 57965

Agosto 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 213 1960 2 Martes 2457966.5 57966
2 214 1960 3 Miércoles 2457967.5 57967
3 215 1960 4 Jueves 2457968.5 57968
4 216 1960 5 Viernes 2457969.5 57969
5 217 1960 6 Sábado 2457970.5 57970
6 218 1961 0 Domingo 2457971.5 57971
7 219 1961 1 Lunes 2457972.5 57972
8 220 1961 2 Martes 2457973.5 57973
9 221 1961 3 Miércoles 2457974.5 57974
10 222 1961 4 Jueves 2457975.5 57975
11 223 1961 5 Viernes 2457976.5 57976
12 224 1961 6 Sábado 2457977.5 57977
13 225 1962 0 Domingo 2457978.5 57978
14 226 1962 1 Lunes 2457979.5 57979
15 227 1962 2 Martes 2457980.5 57980
16 228 1962 3 Miércoles 2457981.5 57981
17 229 1962 4 Jueves 2457982.5 57982
18 230 1962 5 Viernes 2457983.5 57983
19 231 1962 6 Sábado 2457984.5 57984
20 232 1963 0 Domingo 2457985.5 57985
21 233 1963 1 Lunes 2457986.5 57986
22 234 1963 2 Martes 2457987.5 57987
23 235 1963 3 Miércoles 2457988.5 57988
24 236 1963 4 Jueves 2457989.5 57989
25 237 1963 5 Viernes 2457990.5 57990
26 238 1963 6 Sábado 2457991.5 57991
27 239 1964 0 Domingo 2457992.5 57992
28 240 1964 1 Lunes 2457993.5 57993
29 241 1964 2 Martes 2457994.5 57994
30 242 1964 3 Miércoles 2457995.5 57995
31 243 1964 4 Jueves 2457996.5 57996

Septiembre 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 244 1964 5 Viernes 2457997.5 57997
2 245 1964 6 Sábado 2457998.5 57998
3 246 1965 0 Domingo 2457999.5 57999
4 247 1965 1 Lunes 2458000.5 58000
5 248 1965 2 Martes 2458001.5 58001
6 249 1965 3 Miércoles 2458002.5 58002
7 250 1965 4 Jueves 2458003.5 58003
8 251 1965 5 Viernes 2458004.5 58004
9 252 1965 6 Sábado 2458005.5 58005
10 253 1966 0 Domingo 2458006.5 58006
11 254 1966 1 Lunes 2458007.5 58007
12 255 1966 2 Martes 2458008.5 58008
13 256 1966 3 Miércoles 2458009.5 58009
14 257 1966 4 Jueves 2458010.5 58010
15 258 1966 5 Viernes 2458011.5 58011
16 259 1966 6 Sábado 2458012.5 58012
17 260 1967 0 Domingo 2458013.5 58013
18 261 1967 1 Lunes 2458014.5 58014
19 262 1967 2 Martes 2458015.5 58015
20 263 1967 3 Miércoles 2458016.5 58016
21 264 1967 4 Jueves 2458017.5 58017
22 265 1967 5 Viernes 2458018.5 58018
23 266 1967 6 Sábado 2458019.5 58019
24 267 1968 0 Domingo 2458020.5 58020
25 268 1968 1 Lunes 2458021.5 58021
26 269 1968 2 Martes 2458022.5 58022
27 270 1968 3 Miércoles 2458023.5 58023
28 271 1968 4 Jueves 2458024.5 58024
29 272 1968 5 Viernes 2458025.5 58025
30 273 1968 6 Sábado 2458026.5 58026

Octubre 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 274 1969 0 Domingo 2458027.5 58027
2 275 1969 1 Lunes 2458028.5 58028
3 276 1969 2 Martes 2458029.5 58029
4 277 1969 3 Miércoles 2458030.5 58030
5 278 1969 4 Jueves 2458031.5 58031
6 279 1969 5 Viernes 2458032.5 58032
7 280 1969 6 Sábado 2458033.5 58033
8 281 1970 0 Domingo 2458034.5 58034
9 282 1970 1 Lunes 2458035.5 58035
10 283 1970 2 Martes 2458036.5 58036
11 284 1970 3 Miércoles 2458037.5 58037
12 285 1970 4 Jueves 2458038.5 58038
13 286 1970 5 Viernes 2458039.5 58039
14 287 1970 6 Sábado 2458040.5 58040
15 288 1971 0 Domingo 2458041.5 58041
16 289 1971 1 Lunes 2458042.5 58042
17 290 1971 2 Martes 2458043.5 58043
18 291 1971 3 Miércoles 2458044.5 58044
19 292 1971 4 Jueves 2458045.5 58045
20 293 1971 5 Viernes 2458046.5 58046
21 294 1971 6 Sábado 2458047.5 58047
22 295 1972 0 Domingo 2458048.5 58048
23 296 1972 1 Lunes 2458049.5 58049
24 297 1972 2 Martes 2458050.5 58050
25 298 1972 3 Miércoles 2458051.5 58051
26 299 1972 4 Jueves 2458052.5 58052
27 300 1972 5 Viernes 2458053.5 58053
28 301 1972 6 Sábado 2458054.5 58054
29 302 1973 0 Domingo 2458055.5 58055
30 303 1973 1 Lunes 2458056.5 58056
31 304 1973 2 Martes 2458057.5 58057

Noviembre 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 305 1973 3 Miércoles 2458058.5 58058
2 306 1973 4 Jueves 2458059.5 58059
3 307 1973 5 Viernes 2458060.5 58060
4 308 1973 6 Sábado 2458061.5 58061
5 309 1974 0 Domingo 2458062.5 58062
6 310 1974 1 Lunes 2458063.5 58063
7 311 1974 2 Martes 2458064.5 58064
8 312 1974 3 Miércoles 2458065.5 58065
9 313 1974 4 Jueves 2458066.5 58066
10 314 1974 5 Viernes 2458067.5 58067
11 315 1974 6 Sábado 2458068.5 58068
12 316 1975 0 Domingo 2458069.5 58069
13 317 1975 1 Lunes 2458070.5 58070
14 318 1975 2 Martes 2458071.5 58071
15 319 1975 3 Miércoles 2458072.5 58072
16 320 1975 4 Jueves 2458073.5 58073
17 321 1975 5 Viernes 2458074.5 58074
18 322 1975 6 Sábado 2458075.5 58075
19 323 1976 0 Domingo 2458076.5 58076
20 324 1976 1 Lunes 2458077.5 58077
21 325 1976 2 Martes 2458078.5 58078
22 326 1976 3 Miércoles 2458079.5 58079
23 327 1976 4 Jueves 2458080.5 58080
24 328 1976 5 Viernes 2458081.5 58081
25 329 1976 6 Sábado 2458082.5 58082
26 330 1977 0 Domingo 2458083.5 58083
27 331 1977 1 Lunes 2458084.5 58084
28 332 1977 2 Martes 2458085.5 58085
29 333 1977 3 Miércoles 2458086.5 58086
30 334 1977 4 Jueves 2458087.5 58087

Diciembre 2017
Día Día de Año Semana GPS Día Semana Día Juliano Juliano Modificado
1 335 1977 5 Viernes 2458088.5 58088
2 336 1977 6 Sábado 2458089.5 58089
3 337 1978 0 Domingo 2458090.5 58090
4 338 1978 1 Lunes 2458091.5 58091
5 339 1978 2 Martes 2458092.5 58092
6 340 1978 3 Miércoles 2458093.5 58093
7 341 1978 4 Jueves 2458094.5 58094
8 342 1978 5 Viernes 2458095.5 58095
9 343 1978 6 Sábado 2458096.5 58096
10 344 1979 0 Domingo 2458097.5 58097
11 345 1979 1 Lunes 2458098.5 58098
12 346 1979 2 Martes 2458099.5 58099
13 347 1979 3 Miércoles 2458100.5 58100
14 348 1979 4 Jueves 2458101.5 58101
15 349 1979 5 Viernes 2458102.5 58102
16 350 1979 6 Sábado 2458103.5 58103
17 351 1980 0 Domingo 2458104.5 58104
18 352 1980 1 Lunes 2458105.5 58105
19 353 1980 2 Martes 2458106.5 58106
20 354 1980 3 Miércoles 2458107.5 58107
21 355 1980 4 Jueves 2458108.5 58108
22 356 1980 5 Viernes 2458109.5 58109
23 357 1980 6 Sábado 2458110.5 58110
24 358 1981 0 Domingo 2458111.5 58111
25 359 1981 1 Lunes 2458112.5 58112
26 360 1981 2 Martes 2458113.5 58113
27 361 1981 3 Miércoles 2458114.5 58114
28 362 1981 4 Jueves 2458115.5 58115
29 363 1981 5 Viernes 2458116.5 58116
30 364 1981 6 Sábado 2458117.5 58117
31 365 1982 0 Domingo 2458118.5 58118

© 2003, Juan F. Prieto Morin ETSITGC/UPM